Roma 28/03/2001
 addetto ai terminali evoluti (101 posti) risultato prova scritta

 
          COGNOME                         NOME                 DATA NA.   VO  VOTO
        CASADIBARI                      DOMENICO               03/04/64   27 27,750
          ACCURSI                        ENRICO                14/06/62   27 27,625
          DINARDO                       SAVERIO                10/08/76   27 27,625
          MIUCCIO                       VINCENZO               07/06/63   27 27,500
        CALANDRINO                       DARIO                 18/09/75   27 27,000
           BURGI                         SILVIO                28/09/77   26 26,625
          CIMINO                       FRANCESCO               15/02/65   26 26,625
          PILOTTI                       ANTONIO                05/06/75   26 26,625
          SURIANO                       DOMENICO               16/06/70   26 26,625
          COSOLA                         SANDRO                03/08/79   26 26,500
       MASTRODONATO                     GIUSEPPE               05/03/66   26 26,375
          MEDEOT                        DOMENICO               17/03/75   26 26,375
         DI GUIDA                      SALVATORE               26/07/77   26 26,250
         GAGLIONE                         IVO                  05/01/78   26 26,250
          SOMALE                        LORENZO                26/02/67   26 26,250
          COFANO                        MICHELE                17/06/71   26 26,125
           TURCO                        GENNARO                10/04/71   26 26,125
          ACUNZO                        GAETANO                09/08/78   25 25,875
         DE SIMONE                       VIRNA                 21/04/67   25 25,875
          GALEANO                        MARIA                 25/05/62   25 25,875
        SONNACCHIO                       GIULIO                22/08/70   25 25,875
         AVERSANO                         CIRO                 30/04/68   25 25,750
          CATANIA                       TIZIANA                10/12/76   25 25,750
          CESARO                         NICOLA                22/06/72   25 25,750
          GRANDE                       FRANCESCO               03/05/71   25 25,750
           ARENA                      GIANDOMENICO             24/06/72   25 25,625
           GALLO                   MICHELE FRANCESCO           14/09/73   25 25,625
          MACELI                        ANTONINO               04/09/69   25 25,625
         PECORARO                       GIUSEPPE               30/08/80   25 25,625
       STRACQUALURSI                    GIOVANNA               18/02/71   25 25,625
           TURCO                        GENNARO                07/02/67   25 25,625
          MORASSI                     FABIO ANDREA             25/12/69   25 25,500
         BERTUCCIO                      EMANUELE               27/08/75   25 25,375
         CARLUCCI                        MIMMA                 11/01/78   25 25,375
           MANNA                         PIERO                 03/10/68   25 25,250
         PRATICO'                       GIOVANNI               28/07/74   25 25,250
           RIZZO                         SANDRO                31/07/77   25 25,250
         VARRIANO                        DONATO                04/05/75   25 25,250
          CIRILLO                       VALERIO                30/01/72   25 25,125
     DI FILIPPANTONIO                    FABIO                 17/04/74   25 25,125
         FERRARIN                       CRISTIAN               01/09/78   25 25,125
          TRICALE                       VINCENZO               23/10/80   25 25,125
          BOCCIA                        FERNANDO               22/12/69   25 25,000
         BUONCORE                      FRANCESCO               20/05/78   25 25,000
           CRIMI                       FRANCESCO               09/02/68   25 25,000
          DINOLFO                       ANTONINO               16/12/74   25 25,000
          EQUIZZI                       MICHELE                03/06/70   25 25,000
         LEONETTI                       GIANLUCA               07/08/68   25 25,000
         MANNAVOLA                       PAOLA                 03/11/65   25 25,000
          MANZARI                       MICHELE                21/02/72   25 25,000
          RACANO                        RACHELE                24/10/78   25 25,000
        SANTONICOLA                     ANIELLO                04/01/73   25 25,000
         SCHIAVONI                       FRIDA                 12/11/70   25 25,000
          VALENTI                      SEBASTIANO              07/11/77   25 25,000
          ALFEGO                         ADOLFO                24/09/76   24 24,875
         CALIENDO                        LUCIO                 12/12/73   24 24,875
         GILIBERTO                      STEFANO                06/03/67   24 24,875
          MESSINA                        PAOLO                 19/11/67   24 24,875
         PALMIERO                       GENNARO                03/01/78   24 24,875
          USSANO                         LUIGI                 04/04/75   24 24,875
          MANGANO                       GIUSEPPE               02/06/75   24 24,750
          MIRANDA                       RAFFAELE               18/10/76   24 24,750
          SCIARRA                       DOMENICO               10/12/63   24 24,750
          AMORESE                      FRANCESCO               01/06/63   24 24,625
         BARTUCCIO                      FERNANDO               21/05/48   24 24,625
         CATALANO                       VINCENZA               26/02/64   24 24,625
         D'ANTUONO                      PASQUALE               04/10/79   24 24,625
         DI PAOLA                       VINCENZO               01/09/80   24 24,625
         GRISANTI                       MICHELE                09/02/64   24 24,625
          INSOGNA                       FABRIZIO               02/08/79   24 24,625
           LENZI                        GIOVANNA               17/01/68   24 24,625
         MALAVENDA                 CATERINA PATRIZIA           17/03/75   24 24,625
         MALAVENDA                        ROSA                 08/06/73   24 24,625
        MARCHIONNI                     ALESSANDRO              26/01/66   24 24,625
           MICCI                       GRAZIELLA               01/07/71   24 24,625
          PILOTTI                         SARA                 21/06/68   24 24,625
        PIZZIMENTI                       NATALA                26/08/72   24 24,625
          SESTITO                       GAETANO                11/11/70   24 24,625
          TURINA                         DANILO                12/12/72   24 24,625
         VASSALLO                       MAURIZIO               03/01/71   24 24,625
          VERTOLA                      FRANCESC0               06/03/67   24 24,625
          CAPASSO                        LUIGI                 21/07/74   24 24,500
          FERRERI                       GIUSEPPE               21/06/73   24 24,500
           MANZI                       FRANCESCO               15/03/76   24 24,500
         PICCIOLO                       GIACOMO                18/03/74   24 24,500
           PIZZO                         FABIO                 21/11/74   24 24,500
          RACANO                        CATERINA               21/01/81   24 24,500
       SANTACATERINA                     GIANNI                22/07/78   24 24,500
          SCIMONE                       STEFANO                16/06/76   24 24,500
           SORDA                       PASQUALINO              17/10/72   24 24,500
          TOTARO                        STEFANO                11/02/71   24 24,500
          ADRAGNA                        FABIO                 15/06/77   24 24,375
         DE PAOLIS                      STEFANO                17/03/71   24 24,375
         DE SANTIS                      ROBERTO                11/03/78   24 24,375
          FERRARA                        ROMINA                21/07/78   24 24,375
          LADISA                        LEONARDO               03/07/70   24 24,375
          LIPARI                        VALERIA                07/09/71   24 24,375
          MARETTO                        CARMEN                04/04/74   24 24,375
           MEONI                          LUCA                 09/05/78   24 24,375
          MORELLI                        GUIDO                 20/11/77   24 24,375
         MORZILLI                       ALEANDRO               22/11/77   24 24,375
         PECORARO                   CLAUDIO MICHELE            13/07/62   24 24,375
        PINTONELLO                      EVELISE                09/02/75   24 24,375
         RASCUNA'                       GIUSEPPE               16/11/78   24 24,375
         RIBILOTTA                      GIUSEPPE               14/07/71   24 24,375
          SCOTTI                         PIETRO                17/12/73   24 24,375
         VINCENZI                      ALESSANDRO              01/03/72   24 24,375
          ZURRIA                   GIUSEPPE FRANCESCO          21/07/80   24 24,375
          FIUMARA                        WALTER                05/05/60   24 24,250
          MANCINI                        CINZIA                13/03/64   24 24,250
           RIPA                         CLAUDIO                11/10/76   24 24,250
         TEMPERINI                      ROLANDO                01/10/71   24 24,250
         VIGGIANO                      SALVATORE               18/10/80   24 24,250
          ARMELI                     MOCCIA ROSARIA            15/04/77   24 24,125
          CACCAMO                       GIUSEPPE               16/09/74   24 24,125
         FIORELLI                       ROSANNA                26/07/72   24 24,125
          GRASSI                       ADDOLORATA              27/03/69   24 24,125
         PETRILLO                       CONCETTA               16/01/76   24 24,125
          PIROZZI                      GIUSEPPINA              10/04/75   24 24,125
        ABBATTISTA                      RICCARDO               24/05/70   24 24,000
        ALTADONN A                      ALESSIO                06/10/76   24 24,000
          BERTINI                      ALESSANDRO              22/08/70   24 24,000
          BORGIA                         NATALE                08/03/74   24 24,000
         DE LUCIA                       GIOVANNI               23/04/77   24 24,000
         FLORINDO                       MICHELE                02/05/80   24 24,000
        NAPOLITANO                      VINCENZO               05/01/70   24 24,000
          PALUMBO                      ALESSANDRO              31/08/73   24 24,000
       PIETRANTONIO                     LUCIANO                08/08/61   24 24,000
          POMPEI                        ALBERTO                30/06/75   24 24,000
         RAPATANO                       EMANUELA               03/10/78   24 24,000
          RIDOLFI                        LUIGI                 08/01/73   24 24,000
        SALVATELLI                      GIULIANA               29/07/65   24 24,000
        STERRANTINO                      MARIA                 09/01/81   24 24,000
        TAMBURRELLI                    PIERLUIGI               04/10/74   24 24,000
         CHIARLONE                       ANDREA                15/05/74   23 23,875
          CRIACO                         PIETRO                13/11/76   23 23,875
         CUSUMANO                       IGNAZIO                19/02/77   23 23,875
          DE NISI                      MARIALISA               05/05/79   23 23,875
         DI FIORE                       VINCENZO               23/03/69   23 23,875
         GIORDANO                       MAURIZIO               14/09/75   23 23,875
         IANNELLO                   SALVATORE MARIA            16/05/65   23 23,875
          LABBACI                        FREDY                 18/11/75   23 23,875
          LIPARI                       FRANCESCO               28/04/73   23 23,875
        MARCHESINI                      TIZIANA                16/05/75   23 23,875
         MIGLIORE                        LUCIA                 25/07/68   23 23,875
          MILOTTA                       GASPARE                25/12/73   23 23,875
          OSTUNI                     GIOVANNI MARIA            05/01/76   23 23,875
         PICCIALLI                  ANGELO GIUSEPPE            15/02/74   23 23,875
         PUGLIESI                        MARIA                 08/12/76   23 23,875
         SETTECASI                      GIUSEPPE               08/08/75   23 23,875
        TORNISIELLO                      DONATO                02/10/79   23 23,875
          ADRAGNA                      SALVATORE               25/03/61   23 23,750
          ARIGO'                        LUDOVICO               10/09/73   23 23,750
          AVERSA                       FORTUNATO               14/05/73   23 23,750
          BERARDI                         VITO                 30/07/76   23 23,750
         CAMMARATA                     SALVATORE               17/02/76   23 23,750
        CRACCHIOLO                       MIRKO                 03/04/79   23 23,750
         FASCELLA                       VINCENZO               27/04/73   23 23,750
         GIAMPAOLI                      DANIELE                02/02/72   23 23,750
         LO MENZO                       ANTONINO               11/01/75   23 23,750
          MARIANO                       ALBERTO                25/02/75   23 23,750
          MARINO                        ROBERTO                13/02/64   23 23,750
          MATERIA                      FRANCESCO               27/04/78   23 23,750
          MELINA                         WALTER                26/01/73   23 23,750
         MONDELLO                       MARCELLO               22/11/74   23 23,750
           MUNNA                         PIETRO                13/11/77   23 23,750
          ORLANDO                   SANTINA DANIELA            23/07/78   23 23,750
          PIRRONE                        PAOLO                 23/05/80   23 23,750
           RENDA                         ANDREA                26/02/70   23 23,750
           RICCI                          ELGA                 07/11/73   23 23,750
           RIZZO                        CARMELA                16/12/72   23 23,750
          SCARCI                        VINCENZO               17/06/77   23 23,750
         SPATAFORA                       LUIGI                 25/08/78   23 23,750
          ZORATTI                       ROSELLA                24/11/72   23 23,750
         DI CECCA                        COSMO                 06/11/60   23 23,625
         GRAMAZIO                        LUISA                 29/04/78   23 23,625
         LOPRIENO                     VITO ALBERTO             07/09/74   23 23,625
        MARTELLUZZI                     BARBARA                10/02/75   23 23,625
          MORIGI                        MASSIMO                18/08/75   23 23,625
          PASSONI                        FABIO                 21/12/75   23 23,625
          VITELLI                      GIUSEPPINA              08/09/64   23 23,625
          BECIANI                       MASSIMO                08/03/70   23 23,500
          COCCHI                        FABRIZIO               22/03/68   23 23,500
          COLACI                       FRANCESCO               20/06/67   23 23,500
          COMELLI                        MORENO                11/02/73   23 23,500
         D'ALESSIO                       LUCIO                 28/12/73   23 23,500
          DE MARE                       ALFREDO                01/09/78   23 23,500
        GUGLIELMINI                     GIOVANNI               23/06/80   23 23,500
         MARCIANO                       GIANLUCA               20/09/72   23 23,500
          MARTIRE                       PASQUALE               01/01/64   23 23,500
         MAZZULLO                      NUNZIATINA              02/06/76   23 23,500
           MIANO                    GIOVANNI CARMELO           01/08/73   23 23,500
         MONTAGNA                       ANTONIO                11/03/66   23 23,500
           MULAS                        GIUSEPPE               04/04/78   23 23,500
         MUSCOLINO                      ANTONINO               23/01/66   23 23,500
           UCCI                          TAMARA                30/11/77   23 23,500
           VASTA                        SUSANNA                06/07/80   23 23,500
          VISCIO                     ANGIOLA MARIA             25/08/79   23 23,500
         ACANFORA                        BRUNO                 13/09/79   23 23,375
       ALESSANDRONI                   MARIA LAURA              05/01/69   23 23,375
          BAGALA'                       ROBERTO                06/06/70   23 23,375
         CORRERINI                      GABRIELE               28/09/76   23 23,375
         D'ADDUZIO                      VINCENZO               16/06/72   23 23,375
         D'ANGELO                        DARIO                 07/06/80   23 23,375
        DEL FERRARO                       LUCA                 07/05/76   23 23,375
        DI FILIPPO                       PIETRO                15/05/77   23 23,375
           DIMA                          ANDREA                26/05/75   23 23,375
        FONTANELLA                      ALBERTO                27/06/70   23 23,375
          GALASSO                      FRANCESCO               22/10/61   23 23,375
         GIORDANO                       ANTONIO                02/04/71   23 23,375
          GRANATA                        CARMEN                06/08/73   23 23,375
           GUIDA                        RAFFAELE               02/01/76   23 23,375
        INFANTOZZI                      ANIELLO                26/01/80   23 23,375
          LEMMINI                       LUCIANO                22/11/67   23 23,375
         MUSUMECI                   CARMELO CLAUDIO            27/01/78   23 23,375
          PARISI                        RACHELA                02/11/74   23 23,375
          PREMOLI                        NICOLA                02/09/71   23 23,375
         QUARESIMA                     ANTONELLA               19/07/68   23 23,375
          ZANGARA                       STEFANO                24/12/65   23 23,375
          CANTORO                        ANDREA                30/07/67   23 23,250
         COLLOVA'                       MARCELLO               07/09/69   23 23,250
           CONTE                         DERNA                 01/09/74   23 23,250
         DI CORATO                      GIANLUCA               31/08/74   23 23,250
         DI LECCE                      BELLISARIO              06/09/72   23 23,250
          FERRARA                       GIUSEPPE               19/08/65   23 23,250
           LUCCI                          ANNA                 24/07/70   23 23,250
         MASSACESI                      EUGENIO                25/07/71   23 23,250
         MOCERINO                         VITO                 14/11/61   23 23,250
          MORANTE                       VINCENZO               11/02/73   23 23,250
          PANICO                          ROSA                 10/03/73   23 23,250
          PELLONI                        ANDREA                05/05/75   23 23,250
        SANTANGELO                      GAETANO                08/06/77   23 23,250
          SCALISE                      GIOACCHINO              09/08/69   23 23,250
        SPAMPINATO                   MIRKO ANTONIO             03/11/79   23 23,250
          TESTAI'                       ROSALBA                09/06/70   23 23,250
       ALESSANDRINI                    FRANCESCO               08/01/78   23 23,125
        BASSANELLI                   WALTER  LUIGI             05/03/71   23 23,125
         BERENATO                       STEFANO                22/03/76   23 23,125
          BRACCI                        DOMENICO               06/04/64   23 23,125
          CARGONI                        MARCO                 29/08/72   23 23,125
          CHIARA                        MARIANO                24/02/78   23 23,125
         CRISPINO                         ANNA                 25/04/70   23 23,125
         DI TRINCA                       ANDREA                20/08/77   23 23,125
         GRAMAZIO                       MARCELLO               16/08/68   23 23,125
          GRILLO                         SERGIO                06/09/78   23 23,125
           LADU                        ALESSANDRO              28/12/78   23 23,125
          LAFACE                        DOMENICO               21/04/69   23 23,125
        LIMONGELLI                     FRANCESCO               14/11/69   23 23,125
         MARINUCCI                       ANDREA                28/02/68   23 23,125
           MULE'                        BEATRICE               09/04/69   23 23,125
         POSSEMATO                      DAMIANO                16/09/75   23 23,125
           RENDA                        GIACOMO                24/09/71   23 23,125
           RONZA                        GIUSEPPE               10/12/65   23 23,125
          SABETTA                        ANDREA                08/05/73   23 23,125
         SANTILLI                       ROBERTO                02/12/76   23 23,125
         SILVESTRI                      RAFFAELE               19/09/75   23 23,125
          SPINUSO                       GIOVANNI               02/06/69   23 23,125
           TRANI                         ELISA                 10/12/73   23 23,125
          ZINGONE                        MARCO                 02/10/80   23 23,125
         ASTORINO                        MILENA                15/11/64   23 23,000
          BUCCERI                       CARMELO                30/05/79   23 23,000
          BUCCERI                       MARILENA               17/05/77   23 23,000
          BUCOLO                        FILIPPO                16/01/76   23 23,000
          CINARDO                      SALVATORE               29/08/77   23 23,000
          ERGASTI                       ROBERTO                11/06/74   23 23,000
          FEMINO'                        ANGELA                06/09/76   23 23,000
        LA BARBERA                       BENITO                21/11/51   23 23,000
         MARCELLO                       GIUSEPPE               23/02/76   23 23,000
          MARINO                         SERGIO                23/11/64   23 23,000
          MAVILIA                        AGATA                 11/09/75   23 23,000
          MIUCCIO                     MARIA LUISA              30/01/67   23 23,000
        STERRANTINO                     CONCETTA               08/03/80   23 23,000
         BATTIATO                        SANDRO                26/03/80   22 22,875
         BAVELLONI                    MASSIMILIANO             04/02/69   22 22,875
        CECCARELLI                      CLAUDIO                15/07/67   22 22,875
         COPPOLINO                      ANTONINO               21/07/77   22 22,875
        DE MARTINO                 ETTORE F.SCO PAOLO          07/02/78   22 22,875
         DE SANTIS                      GIULIANO               15/07/74   22 22,875
         FERRIGNO                       FABRIZIO               10/08/77   22 22,875
           FIORE                       PANCRAZIO               08/03/73   22 22,875
         GALLETTA                        ANGELO                18/04/70   22 22,875
           GUIDI                         SIMONE                23/01/72   22 22,875
         LAMBIASE                       ROSARIO                15/09/74   22 22,875
           LISTA                          LUCA                 17/09/73   22 22,875
         MONFORTE                        MARIA                 05/04/80   22 22,875
         MUSCOLINO                      FILIPPO                12/10/73   22 22,875
         MUSCOLINO                  GIOVANNI ANTONIO           06/07/70   22 22,875
         RAPISARDA                       PIERO                 31/10/71   22 22,875
           RITA                         FIORELLA               14/03/63   22 22,875
           RIZZO                        ANTONIO                15/12/74   22 22,875
          RUGGERI                        LUISA                 02/02/80   22 22,875
          ZOSIMI                         MARCO                 20/04/75   22 22,875
          BAGLIVO                      ARCANGELO               30/04/77   22 22,750
         BOCCHETTI                        LUCA                 06/07/73   22 22,750
         CALAMUSA                        NICOLA                28/09/71   22 22,750
          CAMPONI                        ANGELA                15/07/69   22 22,750
          CICALA                         FABIO                 25/01/73   22 22,750
          CUTINO                        GIOVANNA               22/05/69   22 22,750
         DE GIORGI                     PIERPAOLO               29/06/69   22 22,750
          DE LUCA                       EMILIANO               21/08/71   22 22,750
          DIALMI                         MAURO                 26/06/58   22 22,750
          FERRARO                        MARCO                 21/07/79   22 22,750
        FERRAZZINI                      ALBERTO                27/12/71   22 22,750
          FOGLIO                        ROBERTO                14/05/76   22 22,750
          FURNARI                       DOMENICA               27/07/77   22 22,750
        GIOVANNELLI                      ANDREA                08/09/77   22 22,750
          GUARINO                        MARIO                 23/05/68   22 22,750
         LOMBARDO                  GIUSEPPINA ROSALIA          01/07/79   22 22,750
         MARSELLA                       DANIELE                12/09/79   22 22,750
           PALA                           ROSA                 08/11/68   22 22,750
          PENNISI                        DAVIDE                22/12/71   22 22,750
           RICCI                         FLAVIO                20/11/68   22 22,750
         RICHICHI                        GLORIA                27/09/67   22 22,750
          SANTORU                       ANTONIO                01/05/76   22 22,750
          SAVOCA                       MARIA PIA               16/08/69   22 22,750
           TAMA'                        ASSUNTA                02/03/74   22 22,750
          TAMMARO                        ANDREA                09/11/76   22 22,750
           TOMEI                      MASSIMILIANO             08/12/74   22 22,750
          ALCAMO                          VITO                 29/05/78   22 22,625
         BERTUCCIO                        ALBA                 27/03/80   22 22,625
          CASSANO                       MASSIMO                18/04/72   22 22,625
          COPPOLA                      SALVATORE               10/02/74   22 22,625
         DE LUCIA                       GIANLUCA               19/03/72   22 22,625
        DELL'ACCIO                       LUCIA                 25/10/68   22 22,625
           DIANA                   BENEDETTO FILIPPO           03/08/73   22 22,625
          DIOMEDE                        PIETRO                18/08/66   22 22,625
        EVANGELISTI                     EMANUELE               20/07/69   22 22,625
          FLORIO                       ANTONELLA               01/01/77   22 22,625
          GERACI                        ANTONINO               03/05/73   22 22,625
        IRREGOLARE                      DOMENICO               27/04/67   22 22,625
          L'APREA                        LUIGI                 17/09/80   22 22,625
          LEOTTA                        ROBERTA                28/05/77   22 22,625
          LIPARI                          ENZA                 19/09/74   22 22,625
          LUCIANI                        FABIO                 19/09/70   22 22,625
        MARCELLINO                      GIOVANNI               26/07/70   22 22,625
          PERRONE                       ALESSIA                22/06/76   22 22,625
         PORTULANO                       ADELE                 12/12/67   22 22,625
         RAPAGNANI                      STEFANO                26/09/71   22 22,625
          REITANO                   GIOVANNI DAVIDE            08/08/80   22 22,625
          RIDOLFI                       CLAUDIO                27/02/74   22 22,625
         SABATINI                        MONICA                03/05/71   22 22,625
          SODANO                          LUCA                 19/07/80   22 22,625
         VERRELLI                       GIANLUCA               08/12/70   22 22,625
          ZORATTI                       CRISTINA               26/10/77   22 22,625
          ZURZOLO                      FRANCESCO               02/08/65   22 22,625
           BESO                          MATTEO                03/12/80   22 22,500
         CASANICA                        SIMONE                05/05/78   22 22,500
          CORVETO                        MONICA                01/06/75   22 22,500
           DADO'                        STEFANO                24/08/76   22 22,500
         DE BIASE                       ASSUNTA                25/02/70   22 22,500
        FIORENTINO                       DARIO                 03/08/80   22 22,500
          GALIMI                        MASSIMO                18/07/76   22 22,500
         GULLOTTA                      FRANCESCA               25/01/76   22 22,500
          IOVANE                          CIRO                 11/12/79   22 22,500
         LA GIGLIA                      NICOLO'                15/12/73   22 22,500
          LA ROSA                       ALESSIO                01/09/79   22 22,500
           MEGNA                        MAURIZIO               27/01/74   22 22,500
          MESSANA                      GIUSEPPINA              15/05/74   22 22,500
        PETRANGELO                      MAURIZIO               23/07/80   22 22,500
         PUTORTI'                        BRUNO                 06/07/72   22 22,500
        SAMMARTINO                     FRANCESCO               04/04/71   22 22,500
         SCAGNETTI                      STEFANO                14/04/68   22 22,500
         SCHERILLO                      PASQUALE               28/05/68   22 22,500
        SCOLASTICO                       MARIO                 08/05/76   22 22,500
        TOMASICCHIO                     MICHELE                08/05/67   22 22,500
          TORTORA                       LORENZO                13/03/80   22 22,500
          ZINGONE                         CIRO                 22/03/73   22 22,500
         ANGELINI                      FRANCESCO               19/10/78   22 22,375
          BIONDO                        ANTONINO               02/03/76   22 22,375
          DE TOMA                         VITO                 15/06/71   22 22,375
          FINIZIO                       TOMMASO                25/04/74   22 22,375
          MACALI                        DANIELE                10/08/75   22 22,375
           NOLFI                        DOMENICO               26/01/79   22 22,375
         OLIVIERI                        MARIO                 06/03/67   22 22,375
           PUZIO                        MASSIMO                24/11/68   22 22,375
         RICCHIUTO                       CARLO                 14/03/75   22 22,375
          TIVEGNA                       ROBERTO                10/05/76   22 22,375
          TOMMASI                     BRIZIO LUIGI             30/01/74   22 22,375
        BLANGIFORTI                      CARLO                 27/12/67   22 22,250
          CAZZARO                       VALERIO                24/09/78   22 22,250
        D'AGOSTINO                       ELISA                 17/11/78   22 22,250
         DONATONE                        NUNZIO                15/01/73   22 22,250
         GRAMMAUTA                       FABIO                 13/06/73   22 22,250
         GULLOTTA                       CATERINA               19/05/66   22 22,250
          LA GALA                      SALVATORE               06/06/75   22 22,250
         LO MONACO                       SANDRA                12/10/80   22 22,250
        PICCIRILLO                       DANILO                04/05/70   22 22,250
         PROIETTI                        ANDREA                31/08/79   22 22,250
          RIGANO                        CARMELO                17/12/74   22 22,250
        TRAPANOTTO                        ANNA                 31/07/76   22 22,250
           VERDE                        ANTONIO                10/01/54   22 22,250
          VERTOLA                       FEDERICA               11/11/76   22 22,250
          ACCUSO                        ANTONIO                19/04/75   22 22,125
         AGOSTINI                       GIUSEPPE               10/05/80   22 22,125
         BARBISIN                        MARCO                 06/07/72   22 22,125
          BIONDO                       GABRIELLA               15/11/78   22 22,125
         BISCEGLIE                      ALBERTO                04/07/79   22 22,125
         BRIGUGLIO                     CANDELORO               20/12/72   22 22,125
     BUSCATI CAMINITI                 MASSIMILIANO             11/06/76   22 22,125
        CANNIZZARO                      DOMENICO               02/12/68   22 22,125
        CARTICIANO                      ROBERTA                13/05/66   22 22,125
          CASSARO                      VINCENZINA              13/06/68   22 22,125
         CAVALLARI                      ALBERTO                20/11/57   22 22,125
          CECOLI                         PIERO                 30/07/74   22 22,125
           CELLI                          LUCA                 19/10/74   22 22,125
        COSTANTINI                       SIMONE                05/09/69   22 22,125
        DE MATTEIS                   SILVANA MARIA             31/12/66   22 22,125
         DELL'UTRI                      ROSMARY                06/06/65   22 22,125
         DI BACCO                       GIANLUCA               27/04/74   22 22,125
         DI LAURO                       CLAUDIO                30/09/74   22 22,125
         FACHECHI                        ENNIO                 11/12/72   22 22,125
           FOTI                           ANNA                 21/12/73   22 22,125
         GRIMALDI                  GIUSEPPE GIOVANNI           21/02/75   22 22,125
         LA MONICA                      ANTONINO               21/04/76   22 22,125
          LICARI                        ANTONINO               09/04/78   22 22,125
         LO TURCO                       MANUELA                03/11/76   22 22,125
         MANNICCI                        MATTEO                01/07/74   22 22,125
           NAPPA                       ANNAMARIA               07/10/79   22 22,125
          PIANTA                         FABIO                 23/12/56   22 22,125
         SALOMONE                       VINCENZO               22/05/69   22 22,125
         SILIGATO                        SIMONA                18/02/71   22 22,125
         SMACCHIA                       CARMELA                09/07/65   22 22,125
        VENTIMIGLIA                     LORENZO                19/09/73   22 22,125
          ALTINI                         MARIO                 20/08/76   22 22,000
           ARENA                         ORAZIO                23/05/76   22 22,000
         BOLOGNINI                        NICO                 27/12/73   22 22,000
           BOSCO                        CORRADO                05/01/72   22 22,000
         CANCEDDA                      GIANFRANCO              08/07/68   22 22,000
         CASCIANO                        ORAZIO                10/11/77   22 22,000
        D'AGOSTINO                      GIOVANNI               29/03/76   22 22,000
         DI DEDDA                    MARIA ASSUNTA             06/03/74   22 22,000
         DISTEFANO                      ROSARIO                28/07/74   22 22,000
         GALLETTA                        ANGELO                10/09/79   22 22,000
           GATTI                       FRANCESCO               12/06/75   22 22,000
         GIAQUINTO                        GINA                 20/06/76   22 22,000
          GRANESE                         LUCA                 16/05/72   22 22,000
         IACHINOTO                      GIUSEPPE               11/09/78   22 22,000
          LATERZA                       GIOVANNI               23/05/60   22 22,000
          LIBERTO                       CAMILLO                24/10/69   22 22,000
           LOPEZ                   GABRIELE GIUSEPPE           20/02/58   22 22,000
         MAIORANO                       LEONARDO               23/07/77   22 22,000
        MARCOLONGO                      PASQUALE               06/08/59   22 22,000
        MARTINELLI                      CRISTIAN               13/09/77   22 22,000
           MAURO                          ANNA                 22/12/70   22 22,000
         MAZZULLO                       GIORGIA                17/09/76   22 22,000
          MELLONE                      GIUSEPPINA              25/08/69   22 22,000
          OLIVERI                       ANTONIO                06/09/69   22 22,000
         PALADINO                       LUCIANO                26/09/78   22 22,000
         PEZZETTI                        FABIO                 09/07/79   22 22,000
          PLETTO                       ENZA MARIA              24/06/72   22 22,000
          PRESTI                      MARIA SERENA             06/11/73   22 22,000
          RABBONE                     MARIA CATENA             18/10/70   22 22,000
          RIGANO                      MARIA GRAZIA             04/09/77   22 22,000
           ROTA                         GIUSEPPE               06/12/70   22 22,000
           STARA                        GIANLUCA               12/09/74   22 22,000
        BEVILACQUA                      ANTONIO                12/04/78   21 21,875
         CATALANO                       ANNALISA               05/03/76   21 21,875
         CIANELLI                      ALESSANDRO              28/06/78   21 21,875
        COLAMONICI                       IVANA                 05/12/70   21 21,875
          CONCAS                        ANTONIO                05/12/73   21 21,875
         CORCELLA                       MICHELE                06/02/77   21 21,875
         CUCONATO                      FRANCESCO               10/03/72   21 21,875
          DA ROS                         FABIO                 06/09/73   21 21,875
       DELLE FOGLIE                     MICHELE                19/08/73   21 21,875
         FALLETTA                       VINCENZO               05/08/73   21 21,875
           FIORE                          LUCA                 06/03/81   21 21,875
          FRICANO                         LUCA                 23/01/78   21 21,875
          FRULLA                        DANIELE                28/01/76   21 21,875
         GINNETTI                        MARCO                 17/07/71   21 21,875
         LAZZARATO                     ALESSANDRA              22/09/79   21 21,875
          MAMELI                    MARIA FRANCESCA            13/01/76   21 21,875
        MOLLICHELLA                      FAUSTO                05/04/66   21 21,875
          MORANO                         WALTER                30/03/77   21 21,875
          NARCISI                    GIUSEPPE PAOLO            18/03/76   21 21,875
          PERRONE                      ALESSANDRO              12/07/73   21 21,875
          POTENTE                        MATTEO                10/01/80   21 21,875
         PROPERZI                       FABRIZIO               08/08/68   21 21,875
           ROSSI                       ANNA MARIA              10/06/70   21 21,875
          RUBINO                       GIAMPAOLO               05/09/78   21 21,875
           RUSSO                        GIOVANNI               19/10/71   21 21,875
          SINDONI                      SALVATORE               23/11/74   21 21,875
          TORELLA                         LUCA                 06/02/74   21 21,875
         VALLIERI                       STEFANO                19/07/72   21 21,875
          VALZANO                        ANGELO                15/07/80   21 21,875
         VIGLIONE                        PIETRO                28/05/74   21 21,875
        BALDINELLI                       FRANCO                17/01/68   21 21,750
           CALI'                         LAURA                 09/01/76   21 21,750
         CAVALLERI                       FABIO                 16/08/72   21 21,750
           DURA                         GIOVANNI               14/01/73   21 21,750
           FUSCO                        GRAZIANO               02/02/70   21 21,750
          GENTILE                       VALERIO                28/01/74   21 21,750
